Характеристики Great Wall Poer
в Краснодаре
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 869 000 ₽
Специальные условия на покупку Great Wall Poer
Ключевые характеристики
Грейт Вол Поер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (218 л.с.) 4WD | 2.4d AT (184 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.97 л | 2.37 л |
| Мощность | 218 л.с. | 184 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
| Топливо | АИ-92 | ДТ |
| Привод | Полный | Полный |
| Расход | 10.6 л | 8.4 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5416 мм | 5416 мм |
| Ширина | 1947 мм | 1947 мм |
| Высота | 1884 мм | 1884 мм |
| Колёсная база | 3230 мм | 3230 мм |
| Клиренс | 232 мм | 232 мм |
| Ширина передней колеи | 1608 мм | 1608 мм |
| Ширина задней колеи | 1608 мм | 1608 мм |
| Размер колёс | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Сверловка | DIA100.1 6x139.7 мм | DIA100.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET42, 7x17 ET42, 7.5x17 ET42 | 7.5x18 ET42, 7x17 ET42, 7.5x17 ET42 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 1243 л | 1243 л |
| Объём топливного бака | 78 л | 78 л |
| Снаряженная масса | 2140 кг | 2265 кг |
| Полная масса | 3115 кг | 3240 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 8 | 9 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 160 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.5/9.0/10.6 л/100 км | 10.9/7.5/8.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) при 5500 об/мин | 184 л.с. (135 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1800 - 3600 об/мин | 480 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 9.6 | 16.1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.0 мм | 83.1x92.0 мм |
| Код двигателя | GW4C20B | GW4D24 |
| Модель двигателя | GW4C20B | GW4D24 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Great Wall в наличии
2 669 000 ₽
39 543 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
2 699 000 ₽
39 987 ₽/мес.
Другие пикапы
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
3 259 000 ₽
48 284 ₽/мес.
5 939 000 ₽
87 989 ₽/мес.
2 249 000 ₽
33 320 ₽/мес.
2 669 000 ₽
39 543 ₽/мес.
3 099 900 ₽
45 927 ₽/мес.
2 510 000 ₽
37 187 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
2 009 000 ₽
29 764 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
Скоро в продаже
3 358 000 ₽
49 751 ₽/мес.